Konverter tegangan 220V AC ka 380V AC
Ngurangan Investasi Awal sareng Biaya Operasional
Ngaganti solusi transformator khusus tradisional ngahémat langkung ti 60% dina investasi awal. Salaku conto, konverter 5kW anu ngajalankeun motor tilu fase sacara signifikan ngirangan biaya dibandingkeun sareng nganggo kabel listrik khusus. Salila operasi jangka panjang, tegangan anu stabil ngirangan tingkat kagagalan alat, manjangkeun umur komponén penting sapertos motor sareng pangontrol, sareng nurunkeun biaya perawatan sareng panggantian.
Adaptasi Peralatan Lintas Wates sareng Ékspansi Pasar
Ngalereskeun masalah kompatibilitas pikeun alat-alat 60Hz (contona, mesin perkakas impor ti Thailand atanapi Jepang) anu beroperasi dina grid 50Hz. Studi kasus adaptasi alat impor perusahaan multinasional nunjukkeun yén konverter ngamungkinkeun operasi anu lancar tanpa kagagalan anu aya hubunganana sareng frékuénsi, ngadukung ékspansi pasar internasional perusahaan.

Parameter Produk
| Modél | BZT-40KW | ||
| Modeu isolasi | Transformator Frékuénsi Leutik | ||
| Input AC | Tegangan input anu dipeunteun (Vac) | Fase tunggal 220V | |
|
| Rentang tegangan input anu dipeunteun | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opsional | |
|
| Arus input anu dipeunteun (A) | 182A | |
| Kaluaran AC | Daya kaluaran anu dipeunteun | 40KW | |
|
| Bentuk gelombang kaluaran | Gelombang sinus murni | |
|
| Fase-fase | Tilu fase, 4 kawat | |
|
| Tegangan kaluaran anu dipeunteun | 380VAC ±3% | |
|
| Rentang tegangan kaluaran | 220/380/400/415/440/480Vac opsional | |
|
| Arus kaluaran anu dipeunteun | 60.6A (arus fase) | |
|
| Frékuénsi Kaluaran | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | |
|
| Faktor Daya (PF) | 1 | |
|
| Kamampuh Kaleuwihan Beban | 150%, 10 detik | |
|
| Efisiensi | >90% | |
|
| Laju distorsi bentuk gelombang (THD) |
| |
|
| Dinamis Tanggapan (0 nepi ka 100% beban) | 5%, ≤50ms | |
|
| Tampilan | LCD | |
|
| Modeu ngajalankeun | Gawé terus-terusan | |
|
| Sipat insulasi listrik | 2000Vac, 1 Menit | |
| Fungsi panyalindungan | Panangtayungan | Input dina tegangan handap, tegangan leuwih, kaluaran arus leuwih, sirkuit pondok, panas teuing, jsb. | |
|
| Métode pendinginan | Ditiiskeun ku kipas | |
|
| Protéksi sirkuit pondok | Henteu pamulihan otomatis, perlu hurungkeun deui mesin | |
| Lingkungan gawé | Suhu lingkungan | -15~+55℃ | |
|
| Ngagunakeun kalembaban lingkungan | 0 ~ 90%, Teu aya kondensasi | |
|
| Sora bising (1 méter) | ≤50dB | |
|
| Tingkat panyalindungan | IP20 (jero rohangan) | |
|
| Ngagunakeun luhurna (m) | ≤2000 | |
| Diménsi (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Rincian di luhur ngan ukur kanggo rujukan, tiasa didamel khusus dumasar kana spésifikasi pangguna.



